FLD divulga lista de projetos apoiados nos Editais 2020

Os projetos recebidos via Editais 2020 da FLD foram analisados entre os dias 28 a 30 de abril, na reunião da Comissão de Avaliação de Projetos, realizada em modo virtual, em decorrência da pandemia de Covid-19. No total, 41 projetos foram aprovados.
Neste ano, os editais apoiam:
Na área de Diaconia, o fortalecimento da atuação das instituições diaconais na defesa de direitos com justiça de gênero.
Na área de Justiça de Gênero, o fortalecimento da incidência pública de coletivos, organizações, movimentos e redes na defesa de justiça de gênero.
Na área de Direitos das Juventudes, o fortalecimento de coletivos, movimentos e redes de juventudes urbanas que atuam na defesa de direitos e pela democracia, com justiça de gênero.
Na área de Justiça Socioambiental, o protagonismo de mulheres e jovens do campo e de povos e comunidades tradicionais, com justiça de gênero, na defesa de direitos socioambientais, de territórios e na promoção da agroecologia.
Na área de Justiça Econômica, ações de empreendimentos econômicos solidários articulados em coletivos e redes e ações de fortalecimento de grupos de economia popular solidária em formação, por meio de atividades de capacitação em gestão democrática com justiça de gênero, qualificação da produção e da comercialização.
Diante dos enormes desafios aprofundados pela pandemia, os projetos apoiados contribuem para a promoção de mudanças em diferentes territórios. Frente ao atual contexto em que desigualdades são aprofundadas, o cronograma de execução dos projetos aprovados poderá ser modificado, buscando adequar e oportunizar a realização das ações de acordo com a realidade de cada organização.
Confira os projetos apoiados
Projetos apoiados receberão na próxima semana e-mail de aprovação e orientações para receber o apoio.
Nome | Organização Executora | Cidade | Abrangência | Valor apoiado (R$) |
---|---|---|---|---|
Acesso à justiça: mulheres na esteira da reciclagem, cuidando da Vida | Centro Ecumênico de Capacitação e Assessoria – CECA | São Leopoldo/RS | Intermunicipal | 10.000,00 |
Adolescentes e Jovens em Ação: Pelo Direito à Vida!? | Proame – Programa de Apoio a Meninos e Meninas – Cedeca Bertholdo Weber | São Leopoldo/RS | Municipal | 8.000,00 |
Advocacia Popular e lutas sociais em defesa dos direitos socioambientais | Setor de Direitos Humanos – MST/RS | Porto Alegre/RS | Estadual | 6.000,00 |
Ajustando a sintonia. Gestão de convivência por meio da musicoterapia | Casa de Passagem São Lucas | Porto Alegre/RS | Municipal | 9.995,20 |
Alimento para Corpo e Mente e Empoderamento da Mulher | Associação Beneficente Escola Para Vida – ABEVI | Ariquemes/RO | Municipal | 9.550,00 |
Articulando redes para ampliar o acesso e qualificar o atendimento de mulheres | THEMIS – Gênero, Justiça e Direitos Humanos | Porto Alegre/RS | Estadual | 10.000,00 |
As Marias do Brasil | Associação Cultural Raízes Nordestinas – ACRANE | Poço Redondo/SE | Intermunicipal | 5.000,00 |
Atingidos por barragens multiplicando a resistência: por direitos, pelos rios e pela vida | Associação de Proteção a Vida – APROVI | Erexim/RS | Intermunicipal | 9.940,00 |
Brigadas: A juventude construindo Feminismo Camponês e Popular (FCeP) | Movimento de Pequenos Agricultores – MPA | Salvador/BA | Estadual | 10.000,00 |
Campanha de Combate à Violência contra as Mulheres Rurais – Mulheres Rurais na Luta por uma vida digna e sem violência | Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco – MMTR/PE | Garanhuns/PE | Estadual | 10.000,00 |
Ciclos transformativos na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio | Associação da Cultura Hip Hop de Esteio – ACHE | Esteio/RS | Municipal | 8.000,00 |
Cine Clube Papo reto | GOLD – Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade | Vitória/ES | Municipal | 8.000,00 |
COMUNICA – a comunicação na defesa da justiça de gênero | Associação Gaúcha de Radiodifusão Comunitária – ABRAÇORS | Santa Cruz do Sul/RS | Municipal | 8.000,00 |
Comunidade em Foco | Associação Criança em Primeiro Lugar – ACPL | Blumenau/SC | Municipal | 9.800,00 |
Construindo redes de defensoras e defensores de direitos das mulheres camponesas | Comissão Pastoral da Terra – CPT | Campos dos Goytacazes/RJ | Intermunicipal | 10.000,00 |
CONTRAPONTO: Fortalecendo Redes de Cooperação e Solidariedade para um Mundo Melhor | Associação de Produtores da Economia Solidária Contraponto – CP | Porto Alegre/RS | Intermunicipal | 9.695,20 |
Costurando Tretas | Instituto Cultural In-Cena | Teófilo Otoni/MG | Municipal | 5.000,00 |
Cursos de formação feminista de combate à violência contra a mulher | Casa de Referência Mulheres Mirabal – CRMM | Porto Alegre/RS | Municipal | 9.997,99 |
Direitos Humanos: Valorização e protagonismo de crianças e adolescentes. | Projeto Criança Feliz- Paróquia Evangélica de Três Coroas | Três Coroas/RS | Municipal | 10.000,00 |
Eu, tu, nós: aprendendo, reconstruindo e crescendo juntos em redes internas e externas. | Associação Educacional Evangélica Luterana – AEEL | Teófilo Otoni/MG | Municipal | 9.998,00 |
Feira e Sarau da Economia Solidária (ECOSOL) de Blumenau | Centro Público Vitrine de Economia Solidária – Vitrine da ECOSOL | Blumenau/SC | Municipal | 9.583,70 |
Fortalecendo a autossustentação das mulheres sem teto | MTST Brasil PE | Recife/PE | Municipal | 10.000,00 |
GERAR-AÇÃO: Crianças e adolescentes protagonizando diálogos sobre gênero e a superação de violências. | Ação Encontro/ABEFI NH – AE | Novo Hamburgo/RS | Intermunicipal | 10.000,00 |
Gestão Democrática Transformadora | Instituição Beneficente Martim Lutero – IBML | Belo Horizonte/MG | Intermunicipal | 10.000,00 |
I Encontro de Educação Escolar dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná | Rede Puxirão | Turvo/PR | Estadual | 10.000,00 |
Justiça de Gênero: velhos dilemas para novas propostas! | Círculo Operário Leopoldense – COL | São Leopoldo/RS | Municipal | 8.000,00 |
Juventude camponesa na defesa dos seus direitos | Cooperativa de Prestação de Serviços Assistência Técnica e Educação Rural LTDA – COOPSAT | Santa Cruz do Sul/RS | Estadual | 8.000,00 |
Mulheres em ação | Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia – CEAGRO | Laranjeiras do Sul/PR | Intermunicipal | 10.000,00 |
Mulheres em Movimento Pelo Fim da Violência e Justiça de Gênero”: (Re) Existência nas entranhas da Amazônia e Rio Mojú | Movimento de Jovens Negros Perifericos de Moju – MOJUNPEM | Moju/PA | Municipal | 10.000,00 |
Mulheres Fazendo Outra Economia e Compartilhando Diversos Saberes | Centro de Assessoria Multiprofissional – CAMP | Porto Alegre/RS | Municipal | 10.000,00 |
Mulheres Tecendo Conexões e Resistências na Planície Litorânea do Piauí | Articulação Nacional das Pescadoras – ANP PIAUI | Parnaíba/PI | Intermunicipal | 10.000,00 |
Nhemboaty Mbyá Kuery – socioambiental e jovens lideranças | Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários – AEPIM | Porto Alegre/RS | Regional | 10.000,00 |
Planejando e Aprimorando | Associação Evangélica de Ação Social em Novo Hamburgo – AEVAS | Novo Hamburgo/RS | Municipal | 10.000,00 |
Por comunidades de fé cristãs livres de lgbtfobia: Enfrentando a violência lgbtfóbica nas igrejas evangélicas no Brasil | Evangélicxs Pela Diversidade | Curitiba/PR | Nacional | 9.500,00 |
Povo de Terreiro em Ação: construção de espaços de empoderamento social e político-cultural | Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Uruguaiana – CMPT | Uruguaiana/RS | Municipal | 6.000,00 |
Quintais Agroflorestais: Mulheres cultivando a Agroecologia. | Coletivo de Mulheres Ana Primavesi | Clevelândia/PR | Intermunicipal | 10.000,00 |
Rede de Cooperação Afro-solidária: gerando renda e solidariedade | Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial de Uruguaiana – FOPPIR | Uruguaiana/RS | Municipal | 10.000,00 |
Ser Indígena em qualquer Lugar | Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia – AGIR | Cacoal/RO | Intermunicipal | 5.800,00 |
Solidariedade e Cooper – AÇÃO | Centro Público de Economia Solidária de Itajaí – CEPESI | Itajaí/SC | Intermunicipal | 10.000,00 |
Tecendo Arte | Associação Luterana Pró Desenvolvimento e Universalização de Direitos Sociais – Pro Ludus ” O Caminho” | Gravatá/PE | Municipal | 10.000,00 |
Veste Social | Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Rubem Berta – AMORB | Porto Alegre/RS | Municipal | 9.900,00 |
#DiaconiaProfética